

Jelajahi Aset Kripto di FLOQ
Kenali Aset Kripto Sebelum Kamu Berinvestasi
Aset kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi. Nilainya bisa naik turun dalam waktu singkat, sehingga penting untuk memahami karakteristiknya sebelum bertransaksi. FLOQ menghadirkan informasi harga, grafik, dan data market terkini agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Disclaimer: Harga yang ditampilkan dapat berbeda dengan harga di aplikasi FLOQ karena perubahan pasar dan pembaruan data secara real-time.
Pelajari Lebih Lanjut
Cari Asetmu di FLOQ
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAXIDR | Rp 4.064.027,73 | ▾ 2% | Beli |
Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLXIDR | Rp 6.383.939,76 | ▾ 2.47% | Beli |
Meta tokenized stock (xStock)METAXIDR | Rp 13.217.974,82 | ▾ 9.47% | Beli |
Apple tokenized stock (xStock)AAPLXIDR | Rp 6.065.710,77 | ▾ 1.67% | Beli |
Amazon tokenized stock (xStock)AMZNXIDR | Rp 4.634.032,6 | ▾ 2.44% | Beli |
SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYONIDR | Rp 13.934.961,24 | ▾ 1.64% | Beli |
Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQONIDR | Rp 13.270.818,73 | ▾ 2.62% | Beli |
SpaceX Tokenized Stock (Ondo)SPCXONIDR | Rp 2.722.439 | ▾ 0.06% | Beli |
Tesla tokenized stock (xStock)TSLAXIDR | Rp 6.742.078,81 | ▾ 3.1% | Beli |
iShares Silver Trust Tokenized ETF (SLVONIDR | Rp 1.057.772 | ▾ -0.11% | Beli |

