

Harga Kripto Hari Ini
Kenali Aset Kripto Sebelum Kamu Berinvestasi
Aset kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi. Nilainya bisa naik turun dalam waktu singkat, sehingga penting untuk memahami karakteristiknya sebelum bertransaksi. FLOQ menghadirkan informasi harga, grafik, dan data market terkini agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Disclaimer: Harga yang ditampilkan dapat berbeda dengan harga di aplikasi FLOQ karena perubahan pasar dan pembaruan data secara real-time.
Pelajari Lebih Lanjut
Cari Asetmu di FLOQ
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
Amazon Tokenized Stock (Ondo)AMZNONIDR | Rp 4.754.779,93 | ▾ 1.13% | Beli |
SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYONIDR | Rp 13.422.868,69 | ▾ 0.15% | Beli |
Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQONIDR | Rp 11.934.167,14 | ▾ 0.34% | Beli |
Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLONIDR | Rp 6.235.468,62 | ▾ -0.12% | Beli |
Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAONIDR | Rp 6.492.391,88 | ▾ 4.57% | Beli |
Alphabet Class A Tokenized Stock (OnGOOGLONIDR | Rp 5.173.524,72 | ▾ 0.56% | Beli |
Meta Platforms Tokenized Stock (OndoMETAONIDR | Rp 11.182.518,68 | ▾ 2.12% | Beli |
NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAONIDR | Rp 3.399.428,87 | ▾ 2.08% | Beli |
NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAXIDR | Rp 3.394.002,46 | ▾ 1.71% | Beli |
Amazon tokenized stock (xStock)AMZNXIDR | Rp 4.758.094,89 | ▾ 1.14% | Beli |

