

Jelajahi Aset Kripto di FLOQ
Kenali Aset Kripto Sebelum Kamu Berinvestasi
Aset kripto adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi. Nilainya bisa naik turun dalam waktu singkat, sehingga penting untuk memahami karakteristiknya sebelum bertransaksi. FLOQ menghadirkan informasi harga, grafik, dan data market terkini agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Disclaimer: Harga yang ditampilkan dapat berbeda dengan harga di aplikasi FLOQ karena perubahan pasar dan pembaruan data secara real-time.
Pelajari Lebih Lanjut
Cari Asetmu di FLOQ
| Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
|---|---|---|---|
Tether USDtUSDTIDR | Rp 16.888 | ▾ -0.26% | Beli |
Bitcoin CashBCHIDR | Rp 8.451.857 | ▾ -12.61% | Beli |
ToncoinTONIDR | Rp 22.689 | ▾ -0.19% | Beli |
Tesla tokenized stock (xStock)TSLAXIDR | Rp 6.744.790,21 | ▾ -3.01% | Beli |
Tether GoldXAUTIDR | Rp 87.905.509 | ▾ 1.3% | Beli |
PlasmaXPLIDR | Rp 1.488 | ▾ -2.07% | Beli |
USD Coin (Stablecoin)USDCIDR | Rp 16.891 | ▾ -0.27% | Beli |
LighterLITIDR | Rp 23.635 | ▾ -3.21% | Beli |
NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAXIDR | Rp 3.239.059,27 | ▾ 0.68% | Beli |
Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLXIDR | Rp 5.277.688,14 | ▾ -1.17% | Beli |


